وحدة التحكم | كاميرا عد الركاب بالذكاء الاصطناعي |
تكوين النظام | قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي: 2.0 تيرابايت في الثانية |
ذاكرة النظام: 1 جيجابايت | |
سعة الذاكرة: 8 جيجابايت | |
المدخلات/المخرجات | مدخل فيديو تناظري: ما يصل إلى 4 قنوات بدقة 1080 بكسل AHD |
معلمات الترميز | معيار ضغط الفيديو: H.264 |
وسيط تخزين | الذاكرة الخارجية: بطاقة SD واحدة، بسعة قصوى تبلغ 512 جيجابايت |
الإرسال اللاسلكي | وظيفة شبكة البيانات: اتصال مدمج بتقنية الجيل الرابع (LTE - TDD، LTE - FDD) |
الواجهات الوظيفية | مفتاح الباب: حتى 4 قنوات |
وظائف النظام | معايرة الوقت عبر بروتوكول NTP: يدعم بروتوكول NTP، مع معايرة الوقت تلقائيًا بواسطة الخادم |
غرض | تفاصيل |
شكل صدفة | غلاف معدني |
لون المظهر | أبيض |
مستشعر الصورة | 1/2.9" AHD 1080P |
نظام الإشارة | PAL |
وحدات البكسل الفعالة | 1920 (أفقي)×1080 (رأسي) |
الحد الأدنى من الإضاءة | 0.01 لوكس عند (F1.2، AGC ON) |
مصراع إلكتروني | 1/25 ثانية - 1/100000 ثانية |
معيار الفيديو | متوافق مع معايير AHD |
معدل إطارات الفيديو | 1920×1080@25 إطارًا في الثانية؛ 1920×1080@30 إطارًا في الثانية |
السيطرة على زمام الأمور | معادلة |
تبديل الوضع النهاري/الليلي | التزامن الخارجي |
مخرج الفيديو | مخرج عالي الوضوح بتقنية AHD |
نطاق ديناميكي واسع | معادلة |
نسبة الإشارة إلى الضوضاء | أعلى من 45 ديسيبل |
توازن اللون الأبيض | توازن اللون الأبيض التلقائي |
النطاق الديناميكي | 76 ديسيبل |
إعدادات الوظائف | إزالة التشويش ثلاثي الأبعاد |
درجة حرارة التشغيل والرطوبة | - 30 درجة مئوية - +85 درجة مئوية، رطوبة أقل من 95% (بدون تكثف) |
زاوية العدسة | العدسة: 2.8 مم، أفقيًا: 107 درجة، رأسيًا: 60 درجة |
موصل التوصيل | موصل طيران قياسي |
شكل صدفة | غلاف معدني |
وحدة التحكم
كاميرا عد الركاب بالذكاء الاصطناعي
· تضمن خوارزمية منع اهتزاز الصورة المدمجة قدرة عالية على التكيف مع بيئات التشغيل المختلفة.
· تظل دقة العد ثابتة بغض النظر عن عوامل الركاب مثل نوع الجسم ولون الملابس ولون الشعر والقبعات أو الأوشحة.
· حركة الركاب - بما في ذلك المشي جنبًا إلى جنب، أو عبور المسارات، أو التسبب في عرقلة متبادلة - لا تؤثر على دقة العد.
· يدعم العرض عن بعد للقطات الكاميرا المباشرة وتشغيل الفيديو من خلال منصة "Tongtianxing".
· يستخدم حالة فتح/إغلاق باب الحافلة كمحفز: يبدأ العد عند فتح الباب (لجمع الإحصائيات في الوقت الفعلي) ويتوقف عند إغلاق الباب.
· يتميز بقابلية عالية للتوسع وسهولة النقل، مع توفر خيارات التخصيص لتلبية متطلبات المستخدمين المختلفة.
· لا تتأثر الأداء بالفصول أو الأحوال الجوية أو ظلال الأشخاص أو الإضاءة الخارجية. يتم تفعيل وظيفة تعويض الإضاءة التلقائية ليلاً للحفاظ على دقة التعرف بشكل ثابت.
· يدعم التطوير الثانوي والتكامل مع أنظمة الطرف الثالث.
· يدعم كلاً من التحديثات المحلية والتحديثات عبر الهواء (OTA).
2. المواصفات الفنية الرئيسية لصندوق البيانات (وحدة التحكم)
المواصفات الفنية:
تكوين النظام | قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي: 2.0 تيرابايت في الثانية |
ذاكرة النظام: 1 جيجابايت | |
سعة الذاكرة: 8 جيجابايت | |
المدخلات/المخرجات | مدخل فيديو تناظري: ما يصل إلى 4 قنوات بدقة 1080 بكسل AHD |
معلمات الترميز | معيار ضغط الفيديو: H.264 |
وسيط تخزين | الذاكرة الخارجية: بطاقة SD واحدة، بسعة قصوى تبلغ 512 جيجابايت |
الإرسال اللاسلكي | وظيفة شبكة البيانات: اتصال مدمج بتقنية الجيل الرابع (LTE - TDD، LTE - FDD) |
الواجهات الوظيفية | مفتاح الباب: حتى 4 قنوات
|
وظائف النظام | معايرة الوقت عبر بروتوكول NTP: يدعم بروتوكول NTP، مع معايرة الوقت تلقائيًا بواسطة الخادم |
3. المواصفات الفنية الرئيسية لكاميرا عد الركاب بتقنية الذكاء الاصطناعي
غرض | تفاصيل |
شكل صدفة | غلاف معدني |
لون المظهر | أبيض |
مستشعر الصورة | 1/2.9" AHD 1080P |
نظام الإشارة | PAL |
وحدات البكسل الفعالة | 1920 (H)×1080(V) |
الحد الأدنى من الإضاءة | 0.01 لوكس@ (F1.2, AGC ON) |
مصراع إلكتروني | 1/25 ثانية - 1/100000 ثانية |
معيار الفيديو | متوافق مع معايير AHD |
معدل إطارات الفيديو | 1920×1080@25 إطارًا في الثانية؛ 1920×1080@30 إطارًا في الثانية |
السيطرة على زمام الأمور | معادلة |
تبديل الوضع النهاري/الليلي | التزامن الخارجي |
مخرج الفيديو | مخرج عالي الوضوح بتقنية AHD |
نطاق ديناميكي واسع | معادلة |
نسبة الإشارة إلى الضوضاء | أعلى من 45 ديسيبل |
توازن اللون الأبيض | توازن اللون الأبيض التلقائي |
النطاق الديناميكي | 76 ديسيبل |
إعدادات الوظائف | إزالة التشويش ثلاثي الأبعاد |
درجة حرارة التشغيل والرطوبة | - 30 درجة مئوية - +85 درجة مئوية، رطوبة أقل من 95% (بدون تكثف) |
زاوية العدسة | العدسة: 2.8 مم، أفقيًا: 107 درجة، رأسيًا: 60 درجة |
موصل التوصيل | موصل طيران قياسي |
شكل صدفة | غلاف معدني |
4. أبعاد
استخدام خبرتنا للعمل معك وكسب المزيد من حصة السوق.