Destaque - Especializada em Soluções Inteligentes de Varejo há mais de 20 anos.
Controlador | Câmera de contagem de passageiros com IA |
Configuração do sistema | Potência de Computação de IA: 2,0 TOPS |
Memória do sistema: 1 GB | |
Capacidade da memória flash: 8 GB | |
Entrada/Saída | Entrada de vídeo analógica: até 4 canais de 1080p AHD |
Parâmetros de codificação | Padrão de compressão de vídeo: H.264 |
Meio de armazenamento | Memória externa: 1 cartão SD com capacidade máxima de 512 GB. |
Transmissão sem fio | Função de rede de dados: Comunicação 4G integrada (LTE - TDD, LTE - FDD) |
Interfaces Funcionais | Interruptor de porta: até 4 canais |
Funções do sistema | Calibração de tempo NTP: Suporta NTP, com calibração automática de tempo pelo servidor. |
Item | Detalhes |
Formato de concha | Revestimento metálico |
Cor da aparência | Branco |
Sensor de imagem | 1/2.9" AHD 1080P |
Sistema de Sinalização | PAL |
Pixels Efetivos | 1920 (H)×1080(V) |
Iluminação mínima | 0,01 Lux@(F1.2, AGC LIGADO) |
Obturador eletrônico | 1/25s - 1/100.000s |
Padrão de vídeo | Em conformidade com a AHD |
Taxa de quadros do vídeo | 1920×1080 a 25 fps; 1920×1080 a 30 fps |
Controle de ganho | Automático |
Interruptor dia-noite | Sincronização externa |
Saída de vídeo | Saída de alta definição AHD |
Ampla faixa dinâmica | Automático |
Relação sinal-ruído | Superior a 45 dB |
Balanço de branco | Balanço de branco automático |
Faixa dinâmica | 76 dB |
Configurações de função | redução de ruído 3D |
Temperatura e umidade de operação | - 30℃ - +85℃, umidade inferior a 95% (sem condensação) |
Ângulo da lente | Lente: 2,8 mm, Horizontal: 107°, Vertical: 60° |
Conector de conexão | Conector padrão de aviação |
Formato de concha | Revestimento metálico |
Controlador
Câmera de contagem de passageiros com IA
· O algoritmo integrado de estabilização de imagem garante alta adaptabilidade a diversos ambientes operacionais.
· A precisão da contagem permanece consistente independentemente de fatores relacionados aos passageiros, como tipo físico, cor da roupa, cor do cabelo, uso de chapéu ou cachecol.
· O movimento dos passageiros — incluindo caminhar lado a lado, cruzar caminhos ou bloquear mutuamente — não afeta a precisão da contagem.
· Permite a visualização remota de imagens de câmeras ao vivo e a reprodução de vídeos através da plataforma "Tongtianxing".
· Utiliza o estado de abertura/fechamento da porta do ônibus como gatilho: a contagem começa quando a porta abre (para coletar estatísticas em tempo real) e para quando a porta fecha.
· Oferece alta capacidade de expansão e portabilidade, com opções de personalização disponíveis para atender a diferentes necessidades do usuário.
· O desempenho não é afetado pelas estações do ano, condições climáticas, sombras humanas ou luz externa. Uma função automática de compensação de luz é ativada à noite para manter a precisão do reconhecimento.
· Suporta o desenvolvimento secundário e a integração com sistemas de terceiros.
· Suporta atualizações locais e atualizações OTA (Over-the-Air).
2. Principais especificações técnicas da caixa de dados (controlador)
Especificações técnicas:
Configuração do sistema | Potência de Computação de IA: 2,0 TOPS |
Memória do sistema: 1 GB | |
Capacidade da memória flash: 8 GB | |
Entrada/Saída | Entrada de vídeo analógica: até 4 canais de 1080p AHD |
Parâmetros de codificação | Padrão de compressão de vídeo: H.264 |
Meio de armazenamento | Memória externa: 1 cartão SD com capacidade máxima de 512 GB. |
Transmissão sem fio | Função de rede de dados: Comunicação 4G integrada (LTE - TDD, LTE - FDD) |
Interfaces Funcionais | Interruptor de porta: até 4 canais
|
Funções do sistema | Calibração de tempo NTP: Suporta NTP, com calibração automática de tempo pelo servidor. |
3. Principais especificações técnicas da câmera de contagem de passageiros com IA
Item | Detalhes |
Formato de concha | Revestimento metálico |
Cor da aparência | Branco |
Sensor de imagem | 1/2.9" AHD 1080P |
Sistema de Sinalização | PAL |
Pixels Efetivos | 1920 (H)×1080(V) |
Iluminação mínima | 0,01 Lux@ (F1.2, AGC ON) |
Obturador eletrônico | 1/25s - 1/100.000s |
Padrão de vídeo | Em conformidade com a AHD |
Taxa de quadros do vídeo | 1920×1080 a 25 fps; 1920×1080 a 30 fps |
Controle de ganho | Automático |
Interruptor dia-noite | Sincronização externa |
Saída de vídeo | Saída de alta definição AHD |
Ampla faixa dinâmica | Automático |
Relação sinal-ruído | Superior a 45 dB |
Balanço de branco | Balanço de branco automático |
Faixa dinâmica | 76 dB |
Configurações de função | redução de ruído 3D |
Temperatura e umidade de operação | - 30℃ - +85℃, umidade inferior a 95% (sem condensação) |
Ângulo da lente | Lente: 2,8 mm, Horizontal: 107°, Vertical: 60° |
Conector de conexão | Conector padrão de aviação |
Formato de concha | Revestimento metálico |
4. Dimensões
Usando nossa experiência para trabalhar com você e conquistar mais participação no mercado.