Lo más destacado: Especializado en soluciones minoristas inteligentes durante más de 20 años.
Controlador | Cámara de conteo de pasajeros con inteligencia artificial |
Configuración del sistema | Potencia de computación de IA: 2.0 TOPS |
Memoria del sistema: 1G | |
Capacidad de flash: 8G | |
Entrada/Salida | Entrada de video analógico: hasta 4 canales de 1080P AHD |
Parámetros de codificación | Estándar de compresión de vídeo: H.264 |
Medio de almacenamiento | Memoria externa: 1 tarjeta SD, con una capacidad máxima de 512 GB |
Transmisión inalámbrica | Función de red de datos: Comunicación 4G incorporada (LTE - TDD, LTE - FDD) |
Interfaces funcionales | Interruptor de puerta: hasta 4 canales |
Funciones del sistema | Calibración de hora NTP: compatible con NTP, con calibración de hora automática por parte del servidor |
Artículo | Detalles |
Forma de concha | carcasa de metal |
Apariencia Color | Blanco |
Sensor de imagen | 1/2.9" AHD 1080P |
Sistema de señales | PAL |
Píxeles efectivos | 1920 (alto) × 1080 (vertical) |
Iluminación mínima | 0,01 Lux a (F1,2, AGC activado) |
Obturador electrónico | 1/25 s - 1/100 000 s |
Estándar de vídeo | Cumple con AHD |
Velocidad de fotogramas del vídeo | 1920×1080 a 25 fps; 1920×1080 a 30 fps |
Control de ganancia | Automático |
Interruptor de día y noche | Sincronización externa |
Salida de vídeo | Salida de alta definición AHD |
Amplio rango dinámico | Automático |
Relación señal-ruido | Más de 45db |
Balance de blancos | Balance de blancos automático |
Rango dinámico | 76 dB |
Configuración de funciones | Eliminación de ruido 3D |
Temperatura y humedad de funcionamiento | - 30℃ - +85℃, humedad inferior al 95% (sin condensación) |
Ángulo de la lente | Lente: 2,8 mm, Horizontal: 107°, Vertical: 60° |
Conector de conexión | Conector de aviación estándar |
Forma de concha | carcasa de metal |
Controlador
Cámara de conteo de pasajeros con inteligencia artificial
· El algoritmo antivibración de imagen integrado garantiza una gran adaptabilidad a diversos entornos operativos.
· La precisión del conteo se mantiene constante independientemente de factores del pasajero, como el tipo de cuerpo, el color de la ropa, el color del cabello, los sombreros o las bufandas.
· El movimiento de pasajeros (incluyendo caminar uno al lado del otro, cruzar caminos o bloquearse mutuamente) no afecta la precisión del conteo.
· Admite la visualización remota de imágenes de cámaras en vivo y la reproducción de video a través de la plataforma "Tongtianxing".
· Utiliza el estado de apertura/cierre de la puerta del autobús como disparador: el conteo comienza cuando la puerta se abre (para recopilar estadísticas en tiempo real) y se detiene cuando la puerta se cierra.
· Cuenta con alta capacidad de expansión y portabilidad, con opciones de personalización disponibles para satisfacer diferentes requisitos de los usuarios.
· El rendimiento no se ve afectado por las estaciones, las condiciones climáticas, las sombras humanas ni la luz externa. Una función de compensación automática de luz se activa por la noche para mantener una precisión de reconocimiento constante.
· Admite desarrollo secundario e integración con sistemas de terceros.
· Admite actualizaciones locales y actualizaciones OTA (Over-the-Air).
2. Especificaciones técnicas principales del Data Box (Controlador)
Especificaciones técnicas:
Configuración del sistema | Potencia de computación de IA: 2.0 TOPS |
Memoria del sistema: 1G | |
Capacidad de flash: 8G | |
Entrada/Salida | Entrada de video analógico: hasta 4 canales de 1080P AHD |
Parámetros de codificación | Estándar de compresión de vídeo: H.264 |
Medio de almacenamiento | Memoria externa: 1 tarjeta SD, con una capacidad máxima de 512 GB |
Transmisión inalámbrica | Función de red de datos: Comunicación 4G incorporada (LTE - TDD, LTE - FDD) |
Interfaces funcionales | Interruptor de puerta: hasta 4 canales
|
Funciones del sistema | Calibración de hora NTP: compatible con NTP, con calibración de hora automática por parte del servidor |
3. Especificaciones técnicas principales de la cámara de conteo de pasajeros con IA
Artículo | Detalles |
Forma de concha | carcasa de metal |
Apariencia Color | Blanco |
Sensor de imagen | 1/2.9" AHD 1080P |
Sistema de señales | PAL |
Píxeles efectivos | 1920 (H)×1080(V) |
Iluminación mínima | 0,01 Lux a (F1.2, AGC ON) |
Obturador electrónico | 1/25 s - 1/100 000 s |
Estándar de vídeo | Cumple con AHD |
Velocidad de fotogramas del vídeo | 1920×1080 a 25 fps; 1920×1080 a 30 fps |
Control de ganancia | Automático |
Interruptor de día y noche | Sincronización externa |
Salida de vídeo | Salida de alta definición AHD |
Amplio rango dinámico | Automático |
Relación señal-ruido | Más de 45db |
Balance de blancos | Balance de blancos automático |
Rango dinámico | 76 dB |
Configuración de funciones | Eliminación de ruido 3D |
Temperatura y humedad de funcionamiento | - 30℃ - +85℃, humedad inferior al 95% (sin condensación) |
Ángulo de la lente | Lente: 2,8 mm, Horizontal: 107°, Vertical: 60° |
Conector de conexión | Conector de aviación estándar |
Forma de concha | carcasa de metal |
4. Dimensiones
Utilizar nuestra experiencia para trabajar con usted y ganar más participación de mercado.