Controller | AI-passagiersteller met camera |
Systeemconfiguratie | AI-rekenkracht: 2,0 TOPS |
Systeemgeheugen: 1 GB | |
Flashgeheugen: 8 GB | |
Invoer/uitvoer | Analoge video-ingang: tot 4 kanalen 1080p AHD |
Codeerparameters | Videocompressiestandaard: H.264 |
Opslagmedium | Externe geheugenkaart: 1 SD-kaart met een maximale capaciteit van 512 GB. |
Draadloze transmissie | Datanetwerkfunctie: Ingebouwde 4G-communicatie (LTE-TDD, LTE-FDD) |
Functionele interfaces | Deurschakelaar: tot 4 kanalen |
Systeemfuncties | NTP-tijdkalibratie: Ondersteunt NTP, met automatische tijdkalibratie door de server. |
Item | Details |
Schelpvorm | Metalen behuizing |
Uiterlijke kleur | Wit |
Beeldsensor | 1/2.9" AHD 1080P |
Signaalsysteem | PAL |
Effectieve pixels | 1920 (H)×1080(V) |
Minimale verlichting | 0,01 Lux@(F1.2, AGC AAN) |
Elektronisch sluiter | 1/25s - 1/100.000s |
Videostandaard | Voldoet aan de AHD-normen. |
Videoframesnelheid | 1920×1080@25fps; 1920×1080@30fps |
Verkrijg controle | Automatisch |
Dag-nachtschakeling | Externe synchronisatie |
Video-uitvoer | AHD-uitvoer (hoge definitie) |
Breed dynamisch bereik | Automatisch |
Signaal-ruisverhouding | Meer dan 45 dB |
Witbalans | Automatische witbalans |
Dynamisch bereik | 76 dB |
Functie-instellingen | 3D-ruisonderdrukking |
Bedrijfstemperatuur en -vochtigheid | - 30℃ - +85℃, luchtvochtigheid minder dan 95% (niet-condenserend) |
Lenshoek | Lens: 2,8 mm, Horizontaal: 107°, Verticaal: 60° |
Aansluitconnector | Standaard luchtvaartconnector |
Schelpvorm | Metalen behuizing |
Controller
AI-passagiersteller met camera
· Het geïntegreerde beeldstabilisatiealgoritme zorgt voor een sterke aanpasbaarheid aan diverse gebruiksomgevingen.
· De telnauwkeurigheid blijft consistent, ongeacht factoren van de passagiers zoals lichaamsbouw, kledingkleur, haarkleur, hoeden of sjaals.
· Passagiersbewegingen – waaronder naast elkaar lopen, elkaar kruisen of elkaar blokkeren – hebben geen invloed op de nauwkeurigheid van de telling.
· Biedt ondersteuning voor het op afstand bekijken van live camerabeelden en het afspelen van video's via het "Tongtianxing"-platform.
· Gebruikt de open/gesloten status van de busdeur als trigger: het tellen begint wanneer de deur opengaat (om realtime statistieken te verzamelen) en stopt wanneer de deur sluit.
· Het apparaat is zeer uitbreidbaar en draagbaar, en biedt aanpassingsmogelijkheden om aan de verschillende behoeften van de gebruiker te voldoen.
· De prestaties worden niet beïnvloed door seizoenen, weersomstandigheden, menselijke schaduwen of extern licht. Een automatische lichtcompensatiefunctie wordt 's nachts geactiveerd om een constante herkenningsnauwkeurigheid te garanderen.
· Ondersteunt secundaire ontwikkeling en integratie met systemen van derden.
· Ondersteunt zowel lokale upgrades als OTA-upgrades (Over-the-Air).
2. Belangrijkste technische specificaties van de databox (controller)
Technische specificaties:
Systeemconfiguratie | AI-rekenkracht: 2,0 TOPS |
Systeemgeheugen: 1 GB | |
Flashgeheugen: 8 GB | |
Invoer/uitvoer | Analoge video-ingang: tot 4 kanalen 1080p AHD |
Codeerparameters | Videocompressiestandaard: H.264 |
Opslagmedium | Externe geheugenkaart: 1 SD-kaart met een maximale capaciteit van 512 GB. |
Draadloze transmissie | Datanetwerkfunctie: Ingebouwde 4G-communicatie (LTE-TDD, LTE-FDD) |
Functionele interfaces | Deurschakelaar: tot 4 kanalen
|
Systeemfuncties | NTP-tijdkalibratie: Ondersteunt NTP, met automatische tijdkalibratie door de server. |
3. Belangrijkste technische specificaties van de AI-passagierstellercamera
Item | Details |
Schelpvorm | Metalen behuizing |
Uiterlijke kleur | Wit |
Beeldsensor | 1/2.9" AHD 1080P |
Signaalsysteem | PAL |
Effectieve pixels | 1920 (H)×1080(V) |
Minimale verlichting | 0,01 Lux@ (F1.2, AGC ON) |
Elektronisch sluiter | 1/25s - 1/100.000s |
Videostandaard | Voldoet aan de AHD-normen. |
Videoframesnelheid | 1920×1080@25fps; 1920×1080@30fps |
Verkrijg controle | Automatisch |
Dag-nachtschakeling | Externe synchronisatie |
Video-uitvoer | AHD-uitvoer (hoge definitie) |
Breed dynamisch bereik | Automatisch |
Signaal-ruisverhouding | Meer dan 45 dB |
Witbalans | Automatische witbalans |
Dynamisch bereik | 76 dB |
Functie-instellingen | 3D-ruisonderdrukking |
Bedrijfstemperatuur en -vochtigheid | - 30℃ - +85℃, luchtvochtigheid minder dan 95% (niet-condenserend) |
Lenshoek | Lens: 2,8 mm, Horizontaal: 107°, Verticaal: 60° |
Aansluitconnector | Standaard luchtvaartconnector |
Schelpvorm | Metalen behuizing |
4. Afmetingen
Onze expertise gebruiken om met u samen te werken en meer marktaandeel te winnen.